新项目管理产品用户手册
1 角色与功能
| 用户角色 | 涉及事物 |
|---|---|
| 公司管理人员 | 3项目信息管理、6项目进度管理、7项目管理报表、9项目风险管理、10项目文档管理 |
| 项目经理 | 3项目信息管理、6项目进度管理、7项目管理报表 |
| 设计人员 | 8项目变更管理、9项目风险管理、10项目文档管理 |
| 计划人员 | 4项目任务看板、5项目任务列表、6项目进度跟管理、7项目管理报表、8项目变更管理、9项目风险管理、10项目文档管理 |
| 商务人员 | 4项目任务看板、5项目任务列表、7项目管理报表、8项目变更管理、9项目风险管理、10项目文档管理 |
| 采购人员 | 4项目任务看板、5项目任务列表、8项目变更管理、9项目风险管理、10项目文档管理、12 移动端 |
| 仓库人员 | 4项目任务看板、5项目任务列表、8项目变更管理、9项目风险管理、10项目文档管理、12移动端-项目任务 |
| 生产人员 | 4项目任务看板、5项目任务列表、8项目变更管理、9项目风险管理、12移动端-项目任务 |
| 质检人员 | 4项目任务看板、5项目任务列表、8项目变更管理、9项目风险管理、10项目文档管理、12 移动端 |
| IT管理员 | 11配置中心 |

